Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 10. bis 20. April 1998 |
Startpunkt | Chicago, Illinois mit Flug nach Phoenix, Arizona und zurück nach Chicago |
Endpunkt | Chicago, Illinois |
Fahrstrecke | ca. 685 Meilen / ca. 1100 Kilometer ( in einem Tag ) |
Besuchte Nationalparks | keine |
Besuchte Stateparks/NM/RA | keine |
Tagesablauf
Datum | Ziel / Besuchte Parks/Orte |
10.04.1998 | Chicago( Michigan Avenue, Chicago Tribune ) |
11.04.1998 | Chicago ( Stadtbesichtigjung, Navy Pier, Hancock Building, Basketballspiel ) |
12.04.1998 | Chicago ( Trolley Tour ) |
13.04.1998 | Chicago ( Shopping, Basketballspiel ) |
14.04.1998 | Chicago, Flug über Minneapolis nach Phoenix, Besichtigung Heritage Square, Heard Museum |
15.04.1998 | Phoenix, Fahrt nach Las Vegas ( Stadtbesichtigung ) |
16.04.1998 | Las Vegas ( Stadtbesichtigung ), Rückfahrt nach Phönix ( via Hoover Dam ) |
17.04.1998 | Phönix ( Stadtbesichtigung ), Flug über Minneapolis nach Chicago |
18.04.1998 | Chicago ( Marina City, Shedd Aquarium, Basketballspiel ) |
19.04.1998 | Chicago ( Michigan Avenue ), Rückflug |
Hotel
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in € | Bewertung |
10.0- 14.04.1998 | Days Inn, Chicago | ||
14.04.1998 | Quality Inn, Phönix | ||
15.04.1998 | Luxor, Las Vegas | ||
16.04.1998 | Quality Inn, Phoenix | ||
17. -- 19.04.1998 | Regal Knickerbocker, Chicago |