Facts, Facts, Facts
Reisezeit |
25.09. bis 08.10.2010 |
Startpunkt | Hong Kong, VRC |
Endpunkt | Hong Kong, VRC |
Flug
Flugstrecke | Flugnummer | Abflugdatum | Abflugzeit | Ankunftzeit | Flugzeit | Fluggerät |
Frankfurt ( FRA ) -- Moskau ( SVO ) | SU0110 | 25.09.2010 | 23:45 Uhr | +04:50 Uhr | 03:05 Stunden | Airbus A319 |
Moskau ( SVO ) -- Hong Kong ( HKG ) | SU0591 | 26.09.2010 | 08:40 Uhr | 22:30 Uhr | 09:50 Stunden | Airbus A330-200 |
Hong Kong ( HKG ) -- Shanghai ( PVG ) | KA804 | 28.09.2010 | 11:00 Uhr | 13:30 Uhr | 02:30 Stunden | Airbus A330 |
Shanghai ( SHA ) -- Peking ( PEK ) | CA1550 | 30.09.2010 | 20:10 Uhr | 22:25 Uhr | 02:15 Stunden | Boeing 777-200 |
Peking ( PEK ) -- Hong Kong ( HKG ) | UO4337 | 05.10.2010 | 12:35 Uhr | 15:25 Uhr | 2:50 Stunden | Boeing 737-800 |
Hong Kong ( HKG ) -- Moskau ( SVO ) | SU0596 | 08.10.2010 | 10:55 Uhr | 17:30 Uhr | 10:35 Stunden | Airbus A330-200 |
Moskau ( SVO ) -- Frankfurt ( FRA ) | SU 0109 | 08.10.2010 | 21:25 Uhr | 22:55 Uhr | 03:30 Stunden | A319 |
Tagesablauf
Datum | Besuchte Highlights / Sehenswürdigkeiten |
25.09.2010 | Anreise |
26.09.2010 | Anreise |
27.09.2010 | Hong Kong Island |
28.09.2010 | Flug nach Shanghai |
29.09.2010 | Apple Store, Altstadt, Hu Xing Ting Teeehaus, Yu Yuan Garden, Fakemarket |
30.09.2010 | Jin Mao Tower, Oriental Pearl TV Tower, Jade Buddha Tempel, Yu Yuan Garden, Altstadt |
01.10.2010 | Verbotene Stadt, Donghuamen Nachtmark, Wajufing Street |
02.10.2010 | Lama Tempel, Trommelturm, Glockenturm, Kohlehügel |
03.10.2010 | Platz des himmlischen Friedens, Mao Mausoleum, |
04.10.2010 | Ding Ling Grab, Chang Ling Grab, Grosse Mauer Mutianyu |
05.10.2010 | Flug Peking -- Hongkong, Nathan Road, Temple Street Nightmarket |
06.10.2010 | Kowloon Park, Hong Kong City, Peninsula Hotel, Avenue of Stars, Star Ferry, Peak Tram, Victoria Peak, Happy Valley |
07.10.2010 | Macao |
08.10.2010 | Rückreise |
Gesamtkarte Hong Kong
Gesamtkarte Shanghai
Gesamtkarte Peking
Hotel
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer | Bewertung |
26.09.2010 | Marco Polo Hotel, Kowloon | 1760HKD / 203,84 € | Hafenblick, Spitzen Hotel |
27.09.2010 | Marco Polo Hotel, Kowloon | 1760 HKD / 184,46 € | Optimale Lage für Kowloon and Hong Kong Island |
28.09.2010 | J.W. Marriott at Tomorrow Square, Shanghai | 120,03 US $ / 88,87 € | Spitzen Hotel in sehr guter Lage |
29.09.2010 | J.W. Marriott at Tomorrow Square, Shanghai | 120,03 US $ / 88,87 € | Wlan kostenpflichtig |
30.09.2010 | Crowne Plaza Hotel, Peking | 94,69 $ / 71,92 € | Sehr gutes Hotel |
01.10.2010 | Crowne Plaza Hotel, Peking | 94,69 $ / 71,92 € | Wlan in der Lobby kostenlos |
02.10.2010 | Crowne Plaza Hotel, Peking | 94,69 $ / 71,92 € | Sehr gute Lage an Wanfujing Road |
03.10.2010 | Crowne Plaza Hotel, Peking | 94,69 $ / 71,92 € | |
04.10.2010 | Crowne Plaza Hotel, Peking | 94,69 $ / 71,92 € | |
05.10.2010 | Holiday Inn Golden Mile, Kowloon | 1150,88 HKD / 116,19 € | Optimale Lage, Wlan nicht vorhanden |
06.10.2010 | Holiday Inn Golden Mile, Kowloon | 1150,88 HKD / 116,19 € | Sehr guter Service |
07.10.2010 | Holiday Inn, Macau | 1063,04 HKD / 96,21 € | Ordentlicher Standard, aber etwas älter |
werte urlauber…
WIR SIND ENTTÄUSCHT !!!! wo sind die tagebucheinträge????? frühstücksvorschläge ??? ferner die umrechnungstabelle von hongkongdollars in euro ???? wir sind mehr komfort gewohnt (bedingt durch frühere urlaube)…..
sehen von weiteren beschwerdemails ab, sobald infos unverzüglich im netz stehen. ausreden bzgl. verzögerungen zählen nicht, schon gar nicht, wenn diese aufgrund von shopping-attacken seitens birgit zurückzuführen sind.
gruß
die üblichen verdächtigen
Liebe Daheimgebliebenen,
Sitzen gerade im Marriot Hotel in Shanghai im 38. Stock und haben zum ersten Mal eine richtige Internetverbindung. China ist hierbei noch Entwicklungsland.
Wir werden uns bessern – sofern uns die Technik nicht im Stich lässt! Versprochen! Umrechnungskurs ganz einfach: 10 HKD/RMB = 1 EUR
Bis heute war Shoppen eine Nullnummmer ,…. bis heute!
Liebe Grüße!
Hallo ihr zwei!
wir wünschen euch auch einen schönen Urlaub, hat leider nicht mehr geklappt mit dem vorher treffen.
Naja, eigentlich haben wir uns auch ein wenig mehr erhofft.
wir sind gespannt auf das Tagebuch und auf die guten Tipps.
Gruß Mesut sevda
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank. Bisher läuft alles prima. China ist viel westlicher als viele denken. Ja, leider war das treffen vorab leider nicht mehr möglich aber das holen wir nach !