Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 25.09. bis 14.10.2006 |
Startpunkt | Phoenix, Arizona |
Endpunkt | Phoenix, Airzona |
Fahrstrecke | 3712 Meilen / 5940 Kilometer |
Besuchte Nationalparks | Saguaro NP, Carlsbad Caverns NP, Black Canyon of the Gunnison NP |
Besuchte Stateparks/NM/RA | Organ Pipe NM, Kartchner Kaverns SP, Chiricahua NM, White Sands NM, Kasha Katuwe NM, Bandelier NM, Walnut Canyon NM, Montezuma Castle NM |
Flug
Flugstrecke | Flugnummer | Abflugzeit | Ankunftszeit |
Frankfurt -- Washington | UA 917 | 12.20 Uhr | 14.55 Uhr |
Washington -- Phoenix | UA 953 | 17.00 Uhr | 18.55 Uhr |
Phoenix -- Washington | UA 952 | 08.40 Uhr | 15.55 Uhr |
Washington -- Frankfurt | UA 916 | 17.17 Uhr | 7.10 Uhr n.T. |
Tagesablauf
Datum | Besuchte Parks / Sehenswürdigkeiten |
25.09.2006 | Flug bis Phoenix, Weiterfahrt nach Gila Bend, AZ |
26.09.2006 | Organ Pipe NM, Kupfermine in Ajo, Casa Grande Outlet |
27.09.2006 | Sabino Canyon,Biosphere II,San Manuel Coppermine, Saguaro East NP |
28.09.2006 | Arizona Sonora Desert Museum, Old Tucson Studios, Saguar West NP, Mission San Xavier del Bac |
29.09.2006 | Pima Air & Space Museum, Kartchner Caverns, Tombstone |
30.09.2006 | Queen Mine Tours, Chiricahua NM (Echo Canyon Trail ) |
01.10.2006 | Chiricahua ( Heart of Rocks ), White Sands NM Chiricahua ( Heart of Rocks ), White Sands NM |
02.10.2006 | White Sands NM, Carlsbad Caverns NP (Natural Entrance, Bat Flight ) |
03.10.2006 | Carlsbad Caverns NP (Big Room), Roswell, Santa Fe Stadtbesichtigung |
04.10.2006 | Kasha Katuwe NM, Santa Fe Downtown |
05.10.2006 | Bandelier NM, Taos Pueblo |
06.10.2006 | Cumbres & Toltec Railroad |
07.10.2006 | Black Canyon of the Gunison NP, Ouray, Box Canyon Falls, Silverton |
08.10.2006 | Bisti Wilderness |
09.10.2006 | Shiprock NM, Coal Mine Canyon |
10.10.2006 | Little Painted Dessert, Meteor Crater, Walnut Canyon NM, Schnebly Hill Road |
11.10.2006 | Oak Creek Canyon, Sedona, Montezuma Castle NM |
12.10.2006 | Frank Lloyd Wright ( Taliesin West ), Apache Trail |
13.10.2006 | Rückflug |
Hotel
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in $/€ | Bewertung |
25.09.2006 | Best Western Space Age Lodge, Gila Bend | $ 78.- / € 62,25 | TOP, Internet LAN |
26.09.2006 | Best Western Executive Inn, Tucson | $ 60.- / | Gut, Internet LAN, |
27.09.2006 | Best Western Executive Inn, Tucson | $ 60.- / | Gut, Internet LAN, |
28.09.2006 | Best Western Executive Inn, Tucson | $ 60.- / | Gut, Internet LAN, |
29.09.2006 | Best Western Lookout Lodge, Tombstone | $ 86.- / € 68,88 | Etwas abgewohnt, W-LAN |
30.09.2006 | Super 8, Willcox | $ 64.- / | Gut, Internet W-LAN |
01.10.2006 | Best Western Desert Aire, Alamogordo | $ 65.- / € 50,66 | Gut, Internet W-LAN |
02.10.2006 | Super 8, Carlsbad | $ 56.- / | Etwas abgewohnt, W-LAN |
03.10.2006 | Days Inn, Santa Fe | $ 53.- / € 40,95 | Gut, W-LAN, Pool geschl. |
04.10.2006 | Days Inn, Santa Fe | $ 53.- / € 40,95 | Gut, W-LAN, Pool geschl. |
05.10.2006 | Super 8, Alamosa | $ 66.- / | gut, W-LAN, Hot Tub |
06.10.2006 | Super 8, Alamosa | $ 66.- / | gut, W-LAN, Hot Tub |
07.10.2006 | Super 8, Farmington | $ 63.- / € 45,90 | Na ja, aber W-LAN |
08.10.2006 | Super 8, Farmington | $ 63.- / € 45,9 | Na ja, aber W-LAN |
09.10.2006 | Best Western Kings House, Flagstaff | € 55.- / | Gut, Internet W-LAN |
10.10.2006 | Best Western Kings House, Flagstaff | € 55.- / | Gut, Internet W-LAN |
11.10.2006 | Super 8 Phoenix Airpor | $ 57.- / | Gut, aber kein W-LAN |
12.10.2006 | Super 8 Phoenix Airport | kostenlos |