Facts, Facts, Facts
Reisezeit | 05. bis 20. März 2006 |
Startpunkt | Las Vegas, Nevada |
Endpunkt | Las Vegas, Nevada |
Fahrstrecke | 2322 Meilen ( ca.3715 km ) |
Besuchte Nationalparks | Zion NP, Bryce Canyon NP, Capitol Reef NP, Grand Cany0n NP |
Besuchte Stateparks/NM/RA | Grand Staircase Escalante NM, Glen Canyon RA, Red Canyon SP |
Tagesablauf
Datum | Ziel / Besuchte Parks/Orte |
05.03.2006 | Flug nach Las Vegas |
06.03.2006 | Primm, Las Vegas Outlet, Strip, MGM (Lion Habitat), Las Vegas Strip |
07.03.2006 | Las Vegas Strip, Weiterfahrt nach Springdale, Permit für Subway |
08.03.2006 | Subway |
09.03.2006 | Red Cave Slot, Las Vegas |
10.03.2006 | Vorerkundung Yellow Rock, Sidestep Canyon, Wahweap Hoodos, Horseshoe Bend |
11.03.2006 | The Rimrocks, Glen Canyon Dam, Einkaufen |
12.03.2006 | Fahrt zum Bryce Canyon, Sunrise- bzw. Bryce-Point |
13.03.2006 | Bryce Canyon (Queens Garden- und Navajo-Loop Trail), Escalante, Lower Calf Crek Falls |
14.03.2006 | Devils Garden, SR12, Burr Trail, Capitol Reef, Strike Valley Overlook, Weiterfahrt zum Bryce Canyon |
15.03.2006 | Weiterfahrt nach Page, Yellow Rock, Wahweap Hoodos |
16.03.2006 | White Rocks, Sidestep Canyon |
17.03.2006 | Fahrt nach Flagstaff, Grand Canyon South Rim, Stadtbesichtigung Flagstaff |
18.03.2006 | Fahrt nach Las Vegas, Route 66, Sightseeing |
19.03.2006 | Rückflug / Fazit |
Hotel
Datum | Hotelname und Ort | Preis pro Zimmer in € | Bewertung |
05.03.2006 | Aladdin, Las Vegas | 79.- $ | Super Preis/Leistung |
06.03.2006 | Aladdin, Las Vegas | 79.- $ | Super Preis/Leistung |
07.03.2006 | Best Western Travel Inn,St.George | 58,60 $ | sauber, kein Internet |
08.03.2006 | Best Western Red Hills, Kanab | 61,15 $ | sauber, kein Internet |
09.03.2006 | Comfort Suites, St. George | 109,24 $ | sehr gut |
10.03.2006 | Best Western at Lake Powell, Page | 43,33 $ | übliche Qualität |
11.03.2006 | Best Western at Lake Powell, Page | 43,33 $ | übliche Qualität |
12.03.2006 | Best Western Rubys Inn, Bryce | 55,46 $ | übliche Qualität |
13.03.2006 | Escalante Outfitters Cabin, | 44.- $ | für Winter ungeeignet |
14.03.2006 | Best Western Ruby`s Inn, Bryce | 55,46 $ | übliche Qualität |
15.03.2006 | Best Western Arizona Inn, Page | 49,62 $ | übliche Qualität |
16.03.2006 | Best Western Arizona Inn, Page | 49,62 $ | übliche Qualität |
17.03.2006 | Best Western Pony Inn & Suites | 53.- $ | etwas angewohnt |
18.03.2006 | New York New York, Las Vegas | 174.- $ | OK, zu teuer |